
■ 運営管理件数
| (単位:件数) | 2008 / 03 | 2009 / 03 | 2010 / 03 | 2011 / 03 |
|---|---|---|---|---|
| コイン駐車場 | 302 | 335 | 459 | 472 |
| 来客駐車 | 86 | 86 | 100 | 95 |
| 立体駐車場 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 総数 | 398 | 433 | 571 | 579 |
■ 運営管理台数
| (単位:件数) | 2008 / 03 | 2009 / 03 | 2010 / 03 | 2011 / 03 |
|---|---|---|---|---|
| コイン駐車場 | 3,237 | 3,646 | 5,073 | 5,584 |
| 来客駐車 | 5,864 | 7,106 | 8,144 | 7,974 |
| 立体駐車場 | 553 | 834 | 970 | 699 |
| 総数 | 9,654 | 11,586 | 14,187 | 14,257 |
■ 地域別契約件数・台数(2011/3月現在)
| (単位:件数) | 2010 / 03 | 2011 / 03 |
|---|---|---|
| 関西地区 | 354 | 347 |
| 中部地区 | 67 | 76 |
| 関東地区 | 150 | 156 |
| 総数 | 571 | 579 |
| (単位:台数) | 2010 / 03 | 2011 / 03 |
|---|---|---|
| 関西地区 | 8,669 | 8,533 |
| 中部地区 | 566 | 655 |
| 関東地区 | 4,952 | 5,069 |
| 総数 | 14,187 | 14,257 |















