Management

駐車場運営・管理状況

運営管理件数

(単位・件数) 2022/03 2023/03 2024/03
コイン駐車場 1,449 1,536 1,625
商業施設駐車場 267 297 271
合計 1,716 1,833 1,896

運営管理台数

(単位・件数) 2022/03 2023/03 2024/03
コイン駐車場 16,021 17,130 18,007
商業施設駐車場 21,129 20,196 19,545
合計 33,320 37,150 37,552

地域別契約件数・台数(2024/3月現在)

件数 台数
関西 1,047 24,358
中部 135 1,413
関東 680 11,080
その他 34 701
合計 1,896 37,552

サービスに関するご相談や
質問に関して、お気軽に
お問い合わせください。